8月29日阜阳天气/阜阳天气预报
8月29日阜阳天气:
雷阵雨转多云,温度 24 ~ 33℃,东风3-4级,日出时间 05:49,日落时间 18:46。实时:气温 26℃,北风1级,湿度 98%,气压 1006 hPa。
阜阳天气24小时预报
今天 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 |
晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 雷阵雨 | 雷阵雨 | 雷阵雨 | 雷阵雨 |
24° | 25° | 27° | 28° | 29° | 30° | 32° | 32° |
13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 |
雷阵雨 | 雷阵雨 | 雷阵雨 | 雷阵雨 | 雷阵雨 | 雷阵雨 | 雷阵雨 | 雷阵雨 |
32° | 33° | 32° | 32° | 32° | 31° | 30° | 28° |
21时 | 22时 | 23时 | 明天 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 |
多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 |
28° | 27° | 27° | 26° | 26° | 25° | 25° | 24° |
阜阳空气质量:
良,AQI 69,pm2.5(细颗粒物)37, 空气质量本省排名第16,全国排名第302。(检测时间05:12)