11月3日阜阳天气:
早上好,今天是11月3日,星期日,农历十月初七。阜阳天气:晴转多云,温度 10 ~ 23℃,北风3-4级,日出时间 06:34,日落时间 17:25。实时:气温 9℃,东北风3级,湿度 89%,气压 1017 hPa。
阜阳空气质量:
轻度污染,aqi 134,PM2.5 102,PM1.0 166,so2 5,no2 53,o3 34,o3_8h 80,主要污染物为颗粒物(PM2.5),全国排名第 356。
今日阜阳生活指数
穿衣 | 较舒适。建议着薄外套、开衫牛仔衫裤等服装。年老体弱者应适当添加衣物,宜着夹克衫、薄毛衣等。 |
体感 | 较好。普遍感觉舒适 |
晨练 | 较不宜。风力稍大,较不宜晨练,室外锻炼请注意选择避风的地点,避免迎风锻炼。 |
感冒 | 少发。各项气象条件适宜,无明显降温过程,发生感冒机率较低。 |
晾晒 | 适宜。天气不错,适宜晾晒。赶紧把久未见阳光的衣物搬出来吸收一下太阳的味道吧! |
旅游 | 适宜。天气较好,风稍大,但温度适宜,是个好天气哦。适宜旅游,您可以尽情地享受大自然的无限风光。 |
紫外线 | 中等。属中等强度紫外线辐射天气,外出时建议涂擦SPF高于15、PA+的防晒护肤品,戴帽子、太阳镜。 |
洗车 | 适宜。适宜洗车,未来持续两天无雨天气较好,适合擦洗汽车,蓝天白云、风和日丽将伴您的车子连日洁净。 |
运动 | 较适宜。请减少运动时间并降低运动强度。 |
外出 | 较适宜。虽然有点风,但情侣们可以放心外出,不用担心天气来调皮捣乱而影响了兴致。 |
垂钓 | 较适宜。较适合垂钓,但风力稍大,会对垂钓产生一定的影响。 |
心情 | 好。天气较好,空气温润,和风飘飘,美好的天气会带来一天接踵而来的好心情。 |
化妆 | 保湿。风力不大,建议用中性保湿型霜类化妆品,无需选用防晒化妆品。 |
风力 | 较适宜。风大,需注意及时添衣。 |
中暑 | 无中暑风险。天气舒适,令人神清气爽的一天,不用担心中暑的困扰。 |
逛街 | 较适宜。天气较好,在这种天气里去逛街,既可畅快地放松身心,又会有很多意外收获,真是无比惬意。 |
太阳镜 | 必要。白天天气晴朗,太阳辐射较强,建议佩戴透射比1级且标注UV380-UV400的遮阳镜 |
风筝 | 适宜。天气不错,这种天气去放风筝既可以舒展筋骨,又可放松身心,超然自逸于广袤的天地之间。 |
饮酒 | 较适宜。适量的饮用啤酒可能会更增加您舒适的感觉,但要注意千万不要过量呦。 |
空调 | 较少开启。您将感到很舒适,一般不需要开启空调。 |
洗发 | 适宜。风大,空气湿度小,头发不仅需要保持清洁,还要注意防晒和保湿,含防晒和滋润成分的洗发护发品是很好的选择。 |
过敏 | 不易发。天气条件不易诱发过敏,可放心外出,除特殊体质外,无需担心过敏问题。 |
夜生活 | 较适宜。天气较好,虽然有点风,比较适宜夜生活,您可以放心外出。 |
阜阳天气预报 |
阜阳天气一周预报
今天 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | |
23° | 19° | 20° | 19° | 21° | 20° | 无数据 |
10 ° | 8 ° | 9 ° | 10 ° | 9 ° | 9 ° | 无数据 |
晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | |
北风3-4级 | 北风0-3级 | 东风0-3级 | 东南风0-3级 | 西风0-3级 | 东风0-3级 | |
11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 |
阜阳天气预报 |
发布评论: