8月28日阜阳天气/阜阳天气预报
8月28日阜阳天气:
雷阵雨转多云,温度 24 ~ 32℃,东北风0-3级,日出时间 05:48,日落时间 18:48。实时:气温 24℃,东北风1级,湿度 96%,气压 1006 hPa。
阜阳天气24小时预报
今天 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 |
阴 | 雷阵雨 | 雷阵雨 | 雷阵雨 | 雷阵雨 | 阴 | 雷阵雨 | 雷阵雨 |
24° | 25° | 26° | 26° | 27° | 28° | 28° | 29° |
13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 |
雷阵雨 | 雷阵雨 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 |
30° | 31° | 31° | 30° | 30° | 29° | 28° | 27° |
21时 | 22时 | 23时 | 明天 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 |
多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 |
25° | 23° | 23° | 25° | 27° | 29° | 28° | 27° |
阜阳空气质量:
良,AQI 55,pm2.5(细颗粒物)25, 空气质量本省排名第12,全国排名第241。(检测时间05:12)