8月16日阜阳天气/阜阳天气预报-阜阳信息网
8月16日阜阳天气:
阴转小雨,温度 24 ~ 32℃,北风3-4级,日出时间 05:40,日落时间 19:02。实时:气温 25℃,南风2级,湿度 84%,气压 1005 hPa。
朋友圈天气用
“实时天气”
阜阳天气24小时预报
今天 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 |
晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 阴 | 阴 |
24° | 25° | 26° | 26° | 27° | 28° | 30° | 30° |
13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 |
阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 多云 |
31° | 31° | 31° | 31° | 31° | 30° | 30° | 30° |
21时 | 22时 | 23时 | 明天 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 |
小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 |
28° | 27° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° |
阜阳空气质量:
优,AQI 45,pm2.5(细颗粒物)14, 空气质量本省排名第10,全国排名第269。(检测时间05:05)
今日阜阳生活指数
穿衣指数 | 热。适合穿T恤、短薄外套等夏季服装 |
舒适指数 | 较差。偏热或较热,部分人感觉不舒适 |
晨练指数 | 较适宜。推荐您进行室内运动。 |
感冒指数 | 少发。感冒机率较低,避免长期处于空调屋中。 |
晾晒指数 | 不适宜。天气阴沉,不太适宜晾晒。 |
旅游指数 | 较不宜。天气很热,如外出可选择水上娱乐项目。 |
紫外线指数 | 弱。辐射较弱,涂擦SPF12-15、PA+护肤品 |
洗车指数 | 不宜。有雨,雨水和泥水会弄脏爱车 |
运动指数 | 较适宜。推荐您进行室内运动。 |
运动指数 | 较适宜。天气较好,适宜约会 |
钓鱼指数 | 不适宜钓鱼。天气太热,不适宜垂钓。 |
心情指数 | 较差。天气热,容易烦躁 |
化妆指数 | 去油。请选用露质面霜打底,水质无油粉底霜。 |
划船指数 | 较适宜。风稍大会对划船产生一定影响。 |
中暑指数 | 可能中暑。气温较高,易中暑人群注意阴凉休息。 |
逛街指数 | 较适宜。风稍大,出门逛街前记得给秀发定型。 |
太阳镜指数 | 不需要。不需要佩戴 |
风筝指数 | 不宜。天气酷热,不适宜放风筝。 |
啤酒指数 | 适宜。炎热干燥,适宜饮用冰镇啤酒,不要贪杯。 |
阜阳天气一周预报
今天 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 |
阴 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 多云 | 阴 |
32° | 29° | 29° | 29° | 30° | 31° | 30° |
24 ° | 24 ° | 25 ° | 24 ° | 24 ° | 24 ° | 23 ° |
阴 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 多云 | 阴 |
北风3-4级 | 东北风4-5级 | 东风3-4级 | 东风3-4级 | 东风3-4级 | 东北风3-4级 | 东北风3-4级 |
8.16 | 8.17 | 8.18 | 8.19 | 8.20 | 8.21 | 8.22 |